

COW PALACE
2600 Geneva Avenue, San Francisco, CA 94014
www.cowpalace.com
Arena Capacity Range
10,300 - 14,500
Market Size
City: 744,041
Region: 4,180,027
| Routable City | Distance |
|---|---|
| San Jose, CA | 77 km / 48 miles |
| Sacramento, CA | 140 km / 87 miles |
| Carson City, NV | 348 km / 216 miles |
| Los Angeles, CA | 617 km / 383 miles |
| Las Vegas, NV | 919 km / 571 miles |
| Portland, OR | 1024 km / 636 miles |
| Yakima, WA | 1143 km / 710 miles |
Contact
Walter Haub
Tel: 415-404-4100
Fax: 415-337-0941
whaub@cowpalace.com