

LAKELAND CENTER
701 West Lime Street, Lakeland, FL 33815-4534
www.thelakelandcenter.com
Arena Capacity Range
10,000
Market Size
City: 91,623
Region: 565,049
| Routable City | Distance |
|---|---|
| Tampa, FL | 50 km / 31 miles |
| Sarasota, FL | 93 km / 57 miles |
| Orlando, FL | 109 km / 97 miles |
| Daytona Beach, FL | 156 km / 97 miles |
| Gainesville, FL | 209 km / 130 miles |
| Jacksonville, FL | 241 km / 150 miles |
| Miami, FL | 304 km / 190 miles |
| Charleston, SC | 571 km / 355 miles |
| Atlanta, GA | 680 km / 422 miles |
| Birmingham, AL | 755 km / 469 miles |
| Charlotte, NC | 805 km / 500 miles |
| New Orleans, LA | 820 km / 510 miles |
| Jackson, MI | 922 km / 873 miles |
| Fayetteville, NC | 949 km / 590 miles |
Contact
Scott Sloman
Tel: 863-834-8144
Fax: 863-834-8101
scott.sloman@lakelandgov.net