

CHARLESTON CIVIC CENTER COLISEUM
200 Civic Center Drive, Charleston, WV 25301
www.charlestonwvciviccenter.com
Arena Capacity Range
10,000 - 13,500
Market Size
City: 50,846
Region: 307,763
| Routable City | Distance |
|---|---|
| Salem, VA | 275 km / 171 miles |
| Lexington, KY | 282 km / 175 miles |
| Dayton, OH | 314 km / 195 miles |
| Cincinnati, OH | 317 km / 197 miles |
| Charlotte, NC | 427 km / 265 miles |
| Indianapolis, IN | 504 km / 313 miles |
| Fort Wayne, IN | 555 km / 345 miles |
| Washington, DC | 583 km / 362 miles |
| Nashville, TN | 626 km / 389 miles |
Contact
John Robertson
Tel: 304-345-1500
Fax: 304-357-7432
john.robertson@cityofcharleston.org